Kampagnen
Alle Kampagnen, deren Ende noch nicht erreicht ist, aktiv wie inaktiv.
| Name | Status | Budget | Ausgaben | Impressionen | CPM | CPC | Conv. Rate | CPA | ROAS | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühjahrs-Newsletter | Live | 2.000 € | 1.120 € | 198.000 | 5,66 € | 0,31 € | 4,2 % | 1,83 € | 6,1× | 1,6 |
Q1-Newsletter | Pausiert | 1.500 € | 890 € | 142.300 | 6,25 € | 0,38 € | 3,6 % | 2,11 € | 5,2× | 2,1 |
Berlin Founders Night | Live | 1.000 € | 640 € | 86.400 | 7,41 € | 0,42 € | 3,1 % | 3,42 € | 4,8× | 1,9 |
München Tech Mixer | Live | 600 € | 430 € | 52.100 | 8,25 € | 0,55 € | 2,4 % | 4,39 € | 3,9× | 2,3 |
Hamburg Summer Meetup | Entwurf | 800 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt 4 Kampagnen mit Daten | 5.900 € | 3.080 € | 478.800 | 6,43 € | 0,37 € | 16,0 % | 2,34 € | 5,3× | 1,8 |
